Генератор Champion LPG2500
| Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
| Мощность номинальная (кВт) при работе на бензине/газе | 2/1,8 |
| Максимальная мощность (кВт) при работе на бензине/газе | 2,3/2 |
| Вес (кг) | 41,5 |
| Исполнение | рама |
| Тип двигателя | бензиновый + газовый, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) при работе на бензине/газе | 3,18/2,86 |
| Объем двигателя (см3) | 208 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Давление газа на входе, (кПа) | 2,8-4 |
| Объем картера, (л) | 0,6 |
| Счетчик моточасов | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип ротора | щеточный |
| Регулировка напряжения | блок AVR |
| Розетки, (В/А) | 2*230/16 |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса | нет |
| Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 78 |
| Материал обмоток ротора и статора | алюминий |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16