Генератор Champion GG2000
| Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
| Мощность номинальная (кВт) | 2 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2,3 |
| Вес (кг) | 39 |
| Исполнение | рама |
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 3,6/4,89 |
| Объем двигателя (см3) | 208 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 503 |
| Объем масла в картере двигателя, (л) | 0,6 |
| Счетчик моточасов | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип ротора | щеточный |
| Регулировка напряжения | блок AVR |
| Розетки, (В/А) | 2*230/16 |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса | нет |
| Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Материал обмоток ротора и статора | алюминий |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16