Генератор Champion DG6501E
Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
Мощность номинальная (кВт) | 5 |
Максимальная мощность (кВт) | 5,5 |
Вес (кг) | 99 |
Исполнение | рама |
Тип двигателя | 4х-тактный с электрозапуском, дизтопливо |
Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 6,6/8,9 |
Объем двигателя (см3) | 474 |
Объем топливного бака (л) | 12,5 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 208/1,7 |
Объем картера, (л) | 1,7 |
Счетчик моточасов | да |
Тип генератора | синхронный |
Тип ротора | щеточный |
Регулировка напряжения | блок AVR |
Розетки, (В/А) | 12/8,3+230/16+230/32 |
Тип стартера | ручной/электрический |
Колеса | да |
Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 1 |
Количество фаз | 1 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 82 |
Автоматический ввод резерва | нет |
Материал обмоток ротора и статора | медь |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16