Генератор Champion GG951DC
| Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
| Мощность номинальная (кВт) | 0,65 |
| Максимальная мощность (кВт) | 0,72 |
| Вес (кг) | 15,9 |
| Тип двигателя | бензиновый 2-тактный |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1/1,36 |
| Объем двигателя (см3) | 63 |
| Объем топливного бака (л) | 4,2 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 950/- |
| Счетчик моточасов | нет |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип ротора | щеточный |
| Регулировка напряжения | конденсаторная |
| Розетки, (В/А) | 12/8,3+230/16 |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса | нет |
| Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Материал обмоток ротора и статора | алюминий |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16