Генератор Champion GG7501E
| Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
| Мощность номинальная (кВт) | 6 |
| Максимальная мощность (кВт) | 6.5 |
| Вес (кг) | 83,3 |
| Исполнение | рама |
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный с электрозапуском |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 11,8/16 |
| Объем двигателя (см3) | 420 |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Объем картера, (л) | 1,1 |
| Счетчик моточасов | да |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип ротора | щеточный |
| Регулировка напряжения | блок AVR |
| Розетки, (В/А) | 12/8,3+3*230/16 |
| Тип стартера | ручной/электрический |
| Колеса | да |
| Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Материал обмоток ротора и статора | медь |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16