Генератор Champion DG10000E
Напряжение сети, (В/Гц) | 400/50 |
Мощность номинальная (кВт) | 12,5 |
Максимальная мощность (кВт) | 13,75 |
Вес (кг) | 170 |
Исполнение | кожух |
Тип двигателя | 4х-тактный с электрозапуском, дизтопливо |
Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 12,5/17 |
Объем двигателя (см3) | 954 |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч) | 350/- |
Объем картера, (л) | 3 |
Счетчик моточасов | да |
Тип генератора | синхронный |
Тип ротора | щеточный |
Регулировка напряжения | блок AVR |
Розетки, (В/А) | клеммы 16/400, 230/16 |
Тип стартера | электрический |
Колеса | да |
Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 0,8 |
Количество фаз | 3 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 82 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 111 |
Автоматический ввод резерва | нет |
Материал обмоток ротора и статора | медь |
Габариты, длина /ширина/высота, (мм) | 910/578/668 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16