Генератор Champion IGG950
Мощность номинальная (кВт) | 0,8 |
Максимальная мощность (кВт) | 0,9 |
Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 1,37/1/86 |
Тип двигателя | бензиновый 2-тактный |
Объем двигателя (см3) | 63 |
Объем топливного бака (л) | 2,2 |
Вес (кг) | 11,7 |
Розетки, (В/А) | 1*230/16+12/5 |
Тип стартера | ручной |
Колеса | нет |
Коэффициент мощности (cos ⱷ) | 1 |
Количество фаз/напряжение сети, (В/Гц) | 1/230/50 |
Исполнение | открытая рама |
Тип генератора | синхронный |
Тип преобразователя тока | инвертор |
Тип ротора | безщеточный |
Экономичный режим | да |
Регулировка напряжения | ШИМ |
Уровень звукового давления, (дБ) | 65 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16