Дизельный генератор General GEN-6500E3
| Номинальная частота | 50 Гц |
|---|---|
| Номинальная мощность | 4,5 КВт (макс. – 5) |
| Номинальное напряжение/ сила тока переменного тока | 380 / 230 В 9,4 А |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощн-ти | 0,8 |
| Рабочие обороты | 3000 об/мин |
| Выход постоянного тока | 12 В / 8,3А |
| Возбуждение | Самовозбуждение |
| Регулировка напр-я | AVR (автоматическая) |
| Время непрерывной работы | 5-6 часов |
| Конструкция | Рамная, открытая, переносная |
| Соединение | Жесткое, вальное |
| Двигатель | JDP186FA(E) |
| Мощность двигателя | 5,7 КВт |
| Макс. Мощность двигателя | 7 КВт |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 86 х 72 мм |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушное охлаждение, прямой впрыск |
| Охлаждение | Воздушное, принудительное |
| Смазка | Смазка под давлением, разбрызгивание |
| Емкость под масло в картере двигателя | 1,65 л |
| Запуск | Ручной / электрозапуск |
| Топливо | Легкое дизельное (смотрите пункт 3.2.) |
| Емкость топливного бака | 15 л |
| Защита | Блокировка при низком уровне масла, защита электроцепи |
| Расход топлива | 300 г/КВт в час |
| Объем цилиндра | 418 сс |
| Компрессия | 19 |
| Уровень шума | 95 Дб (7 метров) |
| Зазор клапанов | Впускной: 0,1-0,15; выпускной: 0,1-0,15 (на холодном двигателе) |
| Вес, кг (нетто) | 113 |
| Упаковка | 76*54*72 + 56*52*16 (колеса, ручка) |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16